สถานที่กำเนิด:
เซียงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
FANGYU
หมายเลขรุ่น:
ปสก
ติดต่อเรา
| พิมพ์ | RB03A1 | ||
| ทบ | 6 | ||
| วิธีการขับเคลื่อน | ไดรฟ์ AC เซอร์โว | ||
| น้ำหนักบรรทุก | (กิโลกรัม) | 3 | |
| การทำซ้ำ | (มม.) | ±0.02 | |
| ช่วงการเคลื่อนไหว (°) | J1 | ±150 | |
| เจทู | +136~-51 | ||
| J3 | +64~-131 | ||
| J4 | ±150 | ||
| J5 | ±120 | ||
| J6 | ±360 | ||
| ความเร็วสูงสุด(°/s) | J1 | 375 | |
| เจทู | 375 | ||
| J3 | 419 | ||
| J4 | 600 | ||
| J5 | 600 | ||
| J6 | 750 | ||
| แรงบิดสูงสุดที่อนุญาต | (นิวตันเมตร) | J4 | 9.3 |
| J5 | 9.3 | ||
| J6 | 4.5 | ||
| การเคลื่อนไหว | รัศมี | (มม.) | 562 |
| เครื่องจักร | น้ำหนัก | (กิโลกรัม) | 36 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา