สถานที่กำเนิด:
เซียงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
FANGYU
หมายเลขรุ่น:
ปสก
ติดต่อเรา
พิมพ์ | RB06-900 | ||
ทบ | 6 | ||
วิธีการขับเคลื่อน | ไดรฟ์ AC เซอร์โว | ||
น้ำหนักบรรทุก | (กิโลกรัม) | 6 | |
การทำซ้ำ | (มม.) | ±0.03 | |
ช่วงการเคลื่อนไหว (°) | J1 | ±170 | |
เจทู | +135~-100 | ||
J3 | +155~-110 | ||
J4 | ±170 | ||
J5 | ±120 | ||
J6 | ±360 | ||
ความเร็วสูงสุด(°/s) | J1 | 338 | |
เจทู | 270 | ||
J3 | 375 | ||
J4 | 300 | ||
J5 | 375 | ||
J6 | 468 | ||
แรงบิดสูงสุดที่อนุญาต | (นิวตันเมตร) | J4 | 12 |
J5 | 10 | ||
J6 | 6 | ||
การเคลื่อนไหว | รัศมี | (มม.) | 900 |
เครื่องจักร | น้ำหนัก | (กิโลกรัม) | 60 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา